在校生申請就學貸款/學雜費減免之金額、人數與比率/獎助學金
學生申請就學貸款之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 學期 | 貸款金額(元) | 補助人數(人) | 比率% |
| 113學年度 | 第一學期 | 27,800,855 | 869 | 19.83% |
| 第二學期 | 26,354,147 | 792 | 19.46% | |
| 112學年度 | 第一學期 | 50,344,951 | 972 | 23.19% |
| 第二學期 | 26,354,147 | 792 | 19.46% | |
| 111學年度 | 第一學期 | 49,502,017 | 965 | 23.40% |
| 第二學期 | 45,205,354 | 907 | 22.52% |
學雜費減免之金額、人數與比率
| 項目/學年度 | 學期 | 減免金額(元) | 補助減免人數(人) | 比率(%) |
| 113學年度 | 第一學期 | 8,964,457 | 260 | 6.28% |
| 第二學期 | 8,254,314 | 244 | 5.98% | |
| 112學年度 | 第一學期 | 10,852,541 | 313 | 7.92% |
| 第二學期 | 9,443,036 | 276 | 7.08% | |
| 111學年度 | 第一學期 | 10,558,826 | 305 | 7.79% |
| 第二學期 | 10,106,330 | 297 | 7.69% |
學生申請大專校院弱勢學生助學金
| 項目/學年度 | 補助人數 | 弱勢助學金總金額 (元) | 學校自籌款(元) | 教育部補助(元) | 比率(%) |
| 113學年度 | 77 | 1,484,622 | - | 1,484,622 | 1.89% |
| 112學年度 | 92 | 2,110,672 | - | 2,110,672 | 2.36% |
| 111學年度 | 110 | 3,221,008 | 3,221,008 | 7,766004 | 2.85% |
學生申請生活助學金
| 項目/學年度 | 補助人數 | 學校自籌款(元) | 教育部補助(元) | 比率(%) |
| 113學年度 | 5 | - | 803,758 | 0.12% |
| 112學年度 | 6 | - | 710,760 | 0.15% |
| 111學年度 | 4 | - | 695,015 | 0.45% |
獎助學金經費與每生獎助金額
| 項目/學年度 | 獎助學金金額 (元) | 學生人數 (人) | 平均每生獎助金額(元) |
| 113學年度 | 171,634,301 | 4,383 | 39,159 |
| 112學年度 | 217,231,427 | 4,138 | 52,497 |
| 111學年度 | 124,052,184 | 4,050 | 30,630 |
獎助學金統計表
| 項目/學年度 | 獎學金小計(元) | 政府補助(元) | 民間捐贈(元) | 學校自付(元) | 助學金小計(元) | 政府補助(元) | 民間捐贈(元) | 學校自付(元) | 合計 |
| 113學年度 | 117,096,607 | 1,461,000 | 596,000 | 115,039,607 | 54,537,694 | 20,347,651 | 613,809 | 33,576,234 | 171,634,301 |
| 112學年度 | 90,724,423 | 43,000 | 511,320 | 90,170,103 | 126,507,004 | 85,169,371 | 1,279,563 | 40,058,070 | 217,231,427 |
| 111學年度 | 53,139,292 | 0 | 760,000 | 52,379,292 | 70,912,892 | 25,162,988 | 1,360,461 | 44,389,443 | 124,052,184 |