在校生申請就學貸款/學雜費減免之金額、人數與比率/獎助學金
日間部學生申請就學貸款之金額、人數與比率
項目/學年度 | 學期 | 貸款金額(元) | 就貸人數(人) | 比率% |
112學年度 | 第一學期 | 50,344,951 | 972 | 23.19% |
第二學期 | 26,354,147 | 792 | 19.46% | |
111學年度 | 第一學期 | 49,502,017 | 965 | 23.40% |
第二學期 | 45,205,354 | 907 | 22.52% | |
110學年度 | 第一學期 | 50,438,391 | 983 | 23.77% |
第二學期 | 44,890,106 | 920 | 22.82% | |
109學年度 | 第一學期 | 52,282,608 | 1,001 | 24.43% |
第二學期 | 46,042,361 | 937 | 23.57% |
學雜費減免之金額、人數與比率
項目/學年度 | 學期 | 減免金額(元) | 減免人數(人) | 比率(%) |
112學年度 | 第一學期 | 10,852,541 | 313 | 7.92% |
第二學期 | 9,443,036 | 276 | 7.08% | |
111學年度 | 第一學期 | 10,558,826 | 305 | 7.79% |
第二學期 | 10,106,330 | 297 | 7.69% | |
110學年度 | 第一學期 | 10,722,075 | 314 | 8.04% |
第二學期 | 10,115,994 | 305 | 7.91% | |
109學年度 | 第一學期 | 10,590,470 | 307 | 8.01% |
第二學期 | 10,233,100 | 301 | 7.93% |
日間部學生申請大專校院弱勢學生助學金
項目/學年度 | 申請人數 | 弱勢助學金總金額 (元) | 學校自籌款(元) | 教育部補助(元) | 比率(%) |
112學年度 | 92 | 2,110,672 | - | 2,110,672 | 2.36% |
111學年度 | 110 | 3,221,008 | 3,221,008 | 7,766004 | 2.85% |
110學年度 | 143 | 4,147,290 | 1,747,004 | 2,400,286 | 3.71% |
109學年度 | 178 | 4,877,182 | 2,111,178 | 1,887,008 | 4.69% |
日間部學生申請生活助學金
項目/學年度 | 申請人數 | 學校自籌款(元) | 教育部補助(元) | 比率(%) |
112學年度 | 6 | - | 710,760 | 0.15% |
111學年度 | 4 | - | 695,015 | 0.45% |
110學年度 | 6 | - | 684,997 | 0.16% |
109學年度 | 17 | - | 718,566 | 0.10% |
獎助學金經費與每生獎助金額
項目/學年度 | 獎助學金金額 (元) | 學生人數 (人) | 平均每生獎助金額(元) |
112學年度 | 217,231,427 | 4,138 | 52,497 |
111學年度 | 124,052,184 | 4,050 | 30,630 |
110學年度 | 105,208,040 | 4,159 | 25,296 |
109學年度 | 94,878,722 | 4,190 | 22,644 |
108學年度 | 74,529,410 | 4,312 | 17,284 |
獎助學金統計表
項目/學年度 | 獎學金小計(元) | 政府補助(元) | 民間捐贈(元) | 學校自付(元) | 助學金小計(元) | 政府補助(元) | 民間捐贈(元) | 學校自付(元) | 合計 |
112學年度 | 90,724,423 | 43,000 | 511,320 | 90,170,103 | 126,507,004 | 85,169,371 | 1,279,563 | 40,058,070 | 217,231,427 |
111學年度 | 53,139,292 | 0 | 760,000 | 52,379,292 | 70,912,892 | 25,162,988 | 1,360,461 | 44,389,443 | 124,052,184 |
110學年度 | 37,410,428 | 5,000 | 857,666 | 36,547,762 | 67,797,612 | 26,616,432 | 461,840 | 40,719,340 | 105,208,040 |
109學年度 | 30,202,328 | 46,000 | 1,225,181 | 28,931,147 | 64,676,394 | 25,684,387 | 0 | 38,992,007 | 94,878,722 |
108學年度 | 13,776,505 | 123,970 | 1,286,788 | 12,365,747 | 60,752,905 | 25,607,473 | 0 | 35,145,432 | 74,529,410 |