教1-4. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-20
| 編制內外 | 年齡組別 | 總計 | 專任教師數 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般教師 | 專案教學人員 | 專業技術人員及教師 | 其他教師 | ||||||||||||
| 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | ||||
| 編制內 | 30歲至未滿35歲 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制內 | 35歲至未滿40歲 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制內 | 40歲至未滿45歲 | 13 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制內 | 45歲至未滿50歲 | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 編制內 | 50歲至未滿55歲 | 43 | 13 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制內 | 55歲至未滿60歲 | 58 | 19 | 19 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制內 | 60歲至未滿65歲 | 32 | 10 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 編制內 | 65歲以上 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 30歲至未滿35歲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 35歲至未滿40歲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 40歲至未滿45歲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 45歲至未滿50歲 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 50歲至未滿55歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 55歲至未滿60歲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 編制外 | 65歲以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享