跳到主要內容區

學14-1. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-16
學期 系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 學期間退學人數
總計 學生自請退學 學校勒令退學
小計 就讀學校科系不符期待 懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 198 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
1 工業設計系 學士班(日間) 126 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 工業設計系 學士班(日間) 60 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 245 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 60 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(進修) 59 5 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 70 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 162 8 3 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系 學士班(日間) 367 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 54 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 電子工程系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(日間) 501 20 7 6 0 0 0 0 1 0 13 1 0 5 7 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 77 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 5 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 92 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 134 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 239 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(日間) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(日間) 306 19 9 9 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 6 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
1 電機工程系 學士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(日間) 311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 電子工程系 學士班(進修) 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 54 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(日間) 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(進修) 7 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 228 10 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 5 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系 學士班(日間) 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 經營管理系 學士班(日間) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系 學士班(日間) 239 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 306 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 電機工程系 學士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 311 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電子工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 501 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 機械工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(進修) 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系 學士班(日間) 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系 學士班(日間) 245 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系 學士班(日間) 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(進修) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 70 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系 學士班(日間) 367 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2 電子工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 77 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 228 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: