跳到主要內容區

學14-1. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-16
學期 系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 學期間退學人數
總計 學生自請退學 學校勒令退學
小計 就讀學校科系不符期待 懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 女 198 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 男 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 女 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
1 工業設計系 學士班(日間) 女 126 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 工業設計系 學士班(日間) 男 60 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 男 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 女 245 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 男 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 男 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 男 60 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(進修) 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(進修) 男 59 5 4 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 男 70 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 男 162 8 3 2 0 0 1 0 0 0 5 0 0 3 2 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系 學士班(日間) 男 367 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 電子工程系 學士班(日間) 女 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(進修) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(日間) 男 501 20 7 6 0 0 0 0 1 0 13 1 0 5 7 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 女 77 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 男 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 男 22 5 2 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 男 25 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 男 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 男 92 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 女 134 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 男 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 女 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 男 239 8 4 4 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 男 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(日間) 女 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(日間) 男 306 19 9 9 0 0 0 0 0 0 10 1 0 3 6 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 男 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 女 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 男 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 男 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
1 電機工程系 學士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(日間) 男 311 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 電子工程系 學士班(進修) 男 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 女 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(日間) 女 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(進修) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(進修) 男 7 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 男 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 男 228 10 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 5 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 女 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 女 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系 學士班(日間) 女 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 男 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 經營管理系 學士班(日間) 男 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 男 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 男 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系 學士班(日間) 男 239 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 男 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 男 306 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 男 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 女 46 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 男 162 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 男 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 男 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 電機工程系 學士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 女 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 男 311 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電子工程系 學士班(進修) 男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 女 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 男 501 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 機械工程系 學士班(進修) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(進修) 男 7 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 男 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 男 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 男 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 女 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 男 27 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 女 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系 學士班(日間) 男 60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系 學士班(日間) 女 245 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 女 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 男 105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系 學士班(日間) 女 104 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 男 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 男 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 女 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(進修) 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(進修) 男 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 男 70 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系 學士班(日間) 男 367 4 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2 電子工程系 學士班(進修) 女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 女 77 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 男 228 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 男 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: