跳到主要內容區

學14-1. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-05
學期 系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 學期間退學人數
總計 學生自請退學 學校勒令退學
小計 就讀學校科系不符期待 懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 視覺傳達設計系 學士班(日間) 200 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系 學士班(日間) 67 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系 學士班(日間) 126 7 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 103 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 經營管理系 學士班(日間) 254 10 8 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 82 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 71 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 267 8 2 1 0 0 0 0 0 1 6 0 0 6 0 0
1 化學工程系 學士班(日間) 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 72 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(日間) 325 21 7 7 0 0 0 0 0 0 14 6 0 4 4 0
1 材料工程系 學士班(進修) 84 5 2 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0
1 材料工程系 學士班(日間) 41 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 學士班(進修) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 75 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 1 0
1 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 161 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0
1 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
1 能源電池科技博士學位學程 博士班 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 電機工程系 學士班(日間) 363 10 6 6 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0
1 電機工程系 學士班(進修) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 電機工程系 學士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 51 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(日間) 323 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0
1 電子工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系 學士班(日間) 41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 電子工程系 學士班(進修) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 50 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 學士班(日間) 520 17 10 10 0 0 0 0 0 0 7 2 0 1 4 0
1 機械工程系 學士班(進修) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 機械工程系 學士班(日間) 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 機械工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 碩士在職專班 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 226 14 9 7 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 0
1 工業工程與管理系 學士班(進修) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 工業工程與管理系 學士班(日間) 85 4 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
1 工業工程與管理系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 22 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
1 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系 學士班(日間) 200 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 工業設計系 學士班(日間) 67 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 工業設計系 學士班(日間) 126 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系 學士班(日間) 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系 學士班(日間) 254 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 71 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0
2 工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系 學士班(日間) 267 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0
2 化學工程系 學士班(日間) 93 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 325 11 4 3 0 0 0 0 1 0 7 1 0 0 6 0
2 材料工程系 學士班(進修) 84 8 1 0 0 0 1 0 0 0 7 2 4 1 0 0
2 材料工程系 學士班(日間) 41 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系 學士班(進修) 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 32 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 25 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2 能源電池科技博士學位學程 博士班 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系 學士班(日間) 363 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0
2 電機工程系 學士班(進修) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 電機工程系 學士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 51 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 2 0
2 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 323 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 電子工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(日間) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系 學士班(進修) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 520 6 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
2 機械工程系 學士班(進修) 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(日間) 37 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 碩士在職專班 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 碩士在職專班 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 226 7 3 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0
2 工業工程與管理系 學士班(進修) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系 學士班(日間) 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 工業工程與管理系 學士班(進修) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: