學15. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-17
| 學制班別 | 參與競賽獲獎人次 | 學生論文出版及展演活動 | 在學學生出席國際會議人次 | |
|---|---|---|---|---|
| 篇數(場數) | 人次 | |||
| 學士班(日間) | 491 | 184 | 276 | 14 |
| 學士班(進修) | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 碩士班(日間) | 104 | 577 | 753 | 70 |
| 碩士在職專班 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 博士班 | 25 | 132 | 155 | 9 |
瀏覽數:
分享