學11. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-17
| 合作學校國家(地區)別 | 合作學校國家(地區)區域別 | 與國外及兩岸學校建立姊妹校數(109.02新增) | 建立跨國學位合作(雙聯學制)學校數 | 與國外及兩岸學校進行學術合作交流計畫之件數(109.02新增) |
|---|---|---|---|---|
| 馬來西亞 | 東協 | 3 | 1 | 0 |
| 菲律賓共和國 | 東協 | 1 | 1 | 0 |
| 泰國 | 東協 | 8 | 7 | 0 |
| 越南社會主義共和國 | 東協 | 5 | 3 | 0 |
| 柬埔寨王國 | 東協 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙王國 | 歐洲 | 2 | 2 | 0 |
| 德意志聯邦共和國 | 歐洲 | 3 | 0 | 0 |
| 瑞士聯邦 | 歐洲 | 1 | 0 | 0 |
| 美國 | 北美洲 | 3 | 6 | 0 |
瀏覽數:
分享