學10. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-17
| 學期 | 系所名稱 | 學制班別 | 合作學校國家(地區)別 | 合作學校國家(地區)區域別 | 修讀雙聯學制學生人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本國學生 | 外國學生 | |||||||||
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||||
| 1 | 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 1 | 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 碩士班(日間) | 法國 | 歐洲 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 化學工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | 電機工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 電子工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 電子工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
瀏覽數:
分享