學9. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-17
| 學期 | 視覺傳達設計系 | 學制班別 | 合作學校國家(地區)別 | 合作學校國家(地區)別 | 雙聯合作案件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 1 | 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 3 |
| 1 | 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 西班牙王國 | 歐洲 | 1 |
| 1 | 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 1 | 工業設計系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 2 | 電子工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 2 | 機械工程系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 馬來西亞 | 東協 | 1 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 菲律賓共和國 | 東協 | 1 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 1 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 2 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 6 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 7 |
| 2 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 2 | 工業工程與管理系 | 學士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 菲律賓共和國 | 東協 | 1 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 泰國 | 東協 | 2 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 東協 | 1 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 東協 | 6 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度 | 南亞 | 2 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 法國 | 歐洲 | 1 |
| 2 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 美國 | 北美洲 | 1 |
瀏覽數:
分享