學4. 114學年度
最後更新日期 :
2026-03-17
| 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 小計 | 申請延長修業年限因素之學生人數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 因畢業學分未修滿因素 | 因未通過畢業門檻(條件)因素 | 因修讀雙主修因素 | 因修讀輔系因素 | 因修讀跨校學位因素 | 因出國學習因素 | 因修讀教育學程(學分學程)因素 | 其他因素 | ||||
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 女 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 女 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 學士班(日間) | 男 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業工程與管理系 | 學士班(日間) | 女 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享