跳到主要內容區

學4. 114學年度

最後更新日期 : 2026-03-17
系所名稱 學制班別 性別 小計 申請延長修業年限因素之學生人數
因畢業學分未修滿因素 因未通過畢業門檻(條件)因素 因修讀雙主修因素 因修讀輔系因素 因修讀跨校學位因素 因出國學習因素 因修讀教育學程(學分學程)因素 其他因素
視覺傳達設計系 學士班(日間) 3 2 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 10 7 3 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 5 3 2 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 5 2 3 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 12 3 9 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 12 9 3 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 4 1 3 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 30 24 6 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 18 10 8 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 16 13 3 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 11 11 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 33 28 5 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 17 16 1 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: