校2-4. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-12
| 單位名稱 | 學制班別 | 授課語言 | 修習全外語院、系所、學位學程之學生人數 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本國學生數 | 境外學生數 | |||||||
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||
| 工業設計系_外國學生專班 | 學士班(日間) | 英語 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 |
| 能源電池科技博士學位學程 | 博士班 | 英語 | 2 | 2 | 0 | 38 | 29 | 9 |
| 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) | 碩士班(日間) | 英語 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 |
| 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 | 博士班 | 英語 | 14 | 11 | 3 | 23 | 15 | 8 |
| 經營管理系_外國學生專班 | 學士班(日間) | 英語 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
瀏覽數:
分享