校2-3. 114學年度
最後更新日期 :
2026-03-10
| 學期 |
學制班別 (日間) |
科目類別 | 必選修 | 每學期課程開課數 | 課程數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上課人數達100至199人 | 上課人數達200人以上 | |||||
| 1 | 學士班(日間) | 共同科目 | 必修 | 259 | 0 | 0 |
| 1 | 學士班(日間) | 通識科目 | 選修 | 66 | 0 | 0 |
| 1 | 學士班(日間) | 專業科目 | 選修 | 304 | 1 | 0 |
| 1 | 學士班(日間) | 專業科目 | 必修 | 344 | 1 | 0 |
瀏覽數:
分享