校2-1. 113學年度
最後更新日期 :
2026-03-09
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 專業必修實際開設學分數 | 專業選修實際開設學分數 |
|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 四技 | 44 | 43 |
| 工業設計系 | 日間 | 四技 | 37 | 36 |
| 工業設計系_外國學生專班 | 日間 | 四技 | 21 | 9 |
| 經營管理系 | 日間 | 四技 | 71 | 72 |
| 經營管理系_外國學生專班 | 日間 | 四技 | 22 | 9 |
瀏覽數:
分享