跳到主要內容區

教21-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-26
學期 系所名稱 教師聘書職級 實際授課時數低於規定職級基本授課之時數
小計 兼任行政職或執行專案計畫 論文指導教授 教學、研究、服務績效卓著 新進或擔任客、講座 課程安排因素 申請休假、進修或研究等 借調或合聘教師 其他
1 視覺傳達設計系 助理教授 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
1 視覺傳達設計系 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 視覺傳達設計系 教授 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 工業設計系 副教授 9.58 8.00 0.00 0.00 0.00 1.58 0.00 0.00 0.00
1 工業設計系 教授 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 經營管理系 助理教授 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
1 經營管理系 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 經營管理系 教授 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 數位行銷設計學士學位學程 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 管理暨設計學院 助理教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 化學工程系 助理教授 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
1 化學工程系 副教授 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 化學工程系 教授 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 化學工程系 講師 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
1 半導體材料與製程學士學位學程 助理教授 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 半導體材料與製程學士學位學程 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 材料工程系 助理教授 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 材料工程系 副教授 10.00 4.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
1 材料工程系 教授 24.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
1 環境與安全衛生工程系 副教授 11.50 8.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00
1 環境與安全衛生工程系 教授 15.00 14.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1 能源電池科技博士學位學程 教授 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 電機工程系 助理教授 7.00 4.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
1 電機工程系 副教授 9.00 8.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1 電子工程系 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 電子工程系 教授 17.00 12.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
1 機械工程系 副教授 17.00 12.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
1 機械工程系 教授 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 工業工程與管理系 助理教授 8.16 4.00 0.00 0.00 0.00 4.16 0.00 0.00 0.00
1 工業工程與管理系 副教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 工業工程與管理系 教授 14.66 10.00 0.00 0.00 0.00 4.66 0.00 0.00 0.00
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 助理教授 8.20 4.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 通識教育中心 助理教授 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 通識教育中心 副教授 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 通識教育中心 教授 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 通識教育中心 講師 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
瀏覽數: