教20-1. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-27
| 學期 | 系所名稱 | 教師聘書職級 | 實際授課時數大於規定職級基本授課時數之人次 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 因課程修讀學生人數較多 | 因帶領學生校外實習或課程安排 | 因帶領學生畢業專題或論文指導 | 其他 | |||
| 1 | 視覺傳達設計系 | 助理教授 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 視覺傳達設計系 | 副教授 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 視覺傳達設計系 | 教授 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 工業設計系 | 助理教授 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 工業設計系 | 副教授 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 機械工程系 | 教授 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | 工業工程與管理系 | 助理教授 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 工業工程與管理系 | 副教授 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | 工業工程與管理系 | 教授 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 工業工程與管理系 | 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 通識教育中心 | 助理教授 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | 通識教育中心 | 副教授 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 1 | 通識教育中心 | 講師 | 0 | 1 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享