跳到主要內容區

教3-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-27
單位名稱 外籍專任教師數
教師總數 教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
總計
工業設計系 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
管理暨設計學院 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
化學工程系 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
電子工程系 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
機械工程系 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
通識教育中心 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
 
瀏覽數: