跳到主要內容區

教2-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-20
單位名稱 兼任教師數 兼任助理教授以上人數 兼任講師以上人數
教師總數 教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
總數 總計 總計
視覺傳達設計系 8 3 5 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 8 3 5
工業設計系 7 5 2 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 4 4 0 7 5 2
環境與安全衛生工程系 6 6 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 6 6 0
電機工程系 7 7 0 0 0 4 0 1 0 2 0 0 0 5 5 0 7 7 0
機械工程系 7 7 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 4 4 0 7 7 0
工程學院 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
綠色能源電池研究中心 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0
經營管理系 14 12 2 0 0 0 0 8 1 4 1 0 0 9 8 1 14 12 2
數位行銷設計學士學位學程 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0
環境資源學院 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0
工業人工智慧學士學位學程 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0
化學工程系 5 3 2 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 5 3 2 5 3 2
材料工程系 5 4 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 1 5 4 1
電子工程系 5 3 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 5 3 2
工業工程與管理系 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 3 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 2 3 1 2
通識教育中心 82 38 44 1 0 4 2 10 16 23 26 0 0 33 15 18 82 38 44
 
瀏覽數: