教2-1. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-20
| 單位名稱 | 兼任教師數 | 兼任助理教授以上人數 | 兼任講師以上人數 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教師總數 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 其他教師 | ||||||||||||||
| 總數 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | 總計 | 男 | 女 | |
| 視覺傳達設計系 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 工業設計系 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 環境與安全衛生工程系 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 電機工程系 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 |
瀏覽數:
分享