跳到主要內容區

教1-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-20
單位名稱 專任教師數 專任助理教授以上人數 專任講師以上人數
教師總數 教授 副教授 助理教授 講師 其他教師
總數 總計 總計
視覺傳達設計系 9 5 4 1 1 2 1 2 2 0 0 0 0 9 5 4 9 5 4
工業設計系 10 8 2 1 0 4 1 2 1 1 0 0 0 9 7 2 10 8 2
管理暨設計學院 7 3 4 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 7 3 4 7 3 4
環境與安全衛生工程系 12 8 4 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 12 8 4 12 8 4
能源電池科技博士學位學程 4 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
電機工程系 15 14 1 3 0 2 1 7 0 2 0 0 0 13 12 1 15 14 1
機械工程系 25 25 0 10 0 9 0 6 0 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0
經營管理系 11 9 2 3 0 3 1 2 1 1 0 0 0 10 8 2 11 9 2
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
數位行銷設計學士學位學程 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
工業人工智慧學士學位學程 4 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
化學工程系 19 18 1 5 0 5 0 5 1 3 0 0 0 16 15 1 19 18 1
半導體材料與製程學士學位學程 4 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0
材料工程系 23 20 3 11 2 5 1 4 0 0 0 0 0 23 20 3 23 20 3
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
電子工程系 17 16 1 7 1 3 0 6 0 0 0 0 0 17 16 1 17 16 1
工業工程與管理系 17 15 2 5 0 4 1 6 0 0 1 0 0 16 15 1 17 15 2
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 4 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4 3 1 4 3 1
通識教育中心 24 15 9 1 0 6 3 6 4 2 2 0 0 20 13 7 24 15 9
軍訓室 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: