跳到主要內容區

學23. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-20
系所名稱 學制班別 實習機構行業別 實習機構數 投保情形(人次) 實習待遇(人次)
僅勞保 僅校外實習保險 兩者皆有 兩者皆無 工資 獎學金 津貼
視覺傳達設計系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 3 0 0 3 0 3 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 批發及零售業 12 0 0 17 0 17 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 其他服務業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 金融及保險業 2 0 0 3 0 3 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 9 0 0 9 0 9 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 製造業 9 0 1 24 0 24 1 0 0
工業設計系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 批發及零售業 7 0 0 14 0 14 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 2 0 0 5 0 5 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 製造業 9 0 0 19 0 19 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 營建工程業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 批發及零售業 7 0 0 23 0 23 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 金融及保險業 3 0 0 6 0 6 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 2 0 0 4 0 4 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 運輸及倉儲業 2 0 0 3 0 3 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 製造業 14 0 0 29 0 29 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 支援服務業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 批發及零售業 6 0 0 7 0 7 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 金融及保險業 4 0 0 9 0 9 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 2 0 0 2 0 2 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 製造業 4 0 0 10 0 10 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 批發及零售業 6 0 0 9 0 9 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 1 0 0 2 0 2 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 製造業 6 0 0 20 0 20 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 批發及零售業 5 0 0 34 0 34 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 2 0 0 12 0 12 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 製造業 7 0 0 18 0 18 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 批發及零售業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 製造業 5 0 0 24 0 24 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 營建工程業 1 0 0 4 0 4 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 公共行政及國防;強制性社會安全 1 0 0 2 0 2 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 批發及零售業 5 0 0 26 0 26 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 4 0 0 10 0 10 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 製造業 11 0 0 14 0 14 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 用水供應及污染整治業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 批發及零售業 1 0 0 21 0 21 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 3 0 0 13 0 13 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 製造業 5 0 0 8 0 8 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 營建工程業 3 0 0 5 0 5 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 不動產業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 3 0 0 4 0 4 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 批發及零售業 8 0 0 20 0 20 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 3 0 0 7 0 7 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 製造業 18 0 0 44 0 44 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 營建工程業 3 0 0 5 0 5 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 4 0 4 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 2 0 0 5 0 5 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 批發及零售業 8 0 0 23 0 23 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 2 0 0 6 0 6 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 製造業 20 0 1 42 0 42 1 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 製造業 3 6 0 0 0 6 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 出版影音及資通訊業 1 0 0 4 0 4 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 批發及零售業 20 0 0 41 0 41 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 3 0 0 9 0 9 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 運輸及倉儲業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 製造業 30 0 0 54 0 54 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 醫療保健及社會工作服務業 2 0 0 2 0 2 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 批發及零售業 6 0 0 15 0 15 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 專業、科學及技術服務業 1 0 0 3 0 3 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 運輸及倉儲業 1 0 0 1 0 1 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 製造業 17 0 0 40 0 40 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 醫療保健及社會工作服務業 1 0 0 2 0 2 0 0 0
 
瀏覽數: