跳到主要內容區

學21. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-20
系所名稱 學制班別 寒假實習 暑期實習 全學期/單一學期 學期期間實習 全學年實習
人次 總時數 人次 總時數 人次 總時數 人次 總時數 人次 總時數
視覺傳達設計系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 50 113000
工業設計系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 27 81176
經營管理系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 50 135600
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25 57776
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 2 60264
化學工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 19 127400
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 1 66640
材料工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 8 102024
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8 93832
電機工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 1 167352
電子工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 7 152736
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11936
機械工程系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 6 218360
工業工程與管理系 學士班(日間) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 14 117104
 
瀏覽數: