跳到主要內容區

學14-2. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-16
學期 學制班別 性別 在學學生數 學期間退學人數
總計 學生自請退學 學校勒令退學
小計 就讀學校科系不符期待  懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 學士班(日間) 2555 81 32 30 0 0 1 0 1 0 49 3 1 21 24 0
1 學士班(進修) 68 9 8 2 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0
1 碩士班(日間) 413 20 6 5 0 0 1 0 0 0 14 0 0 8 6 0
1 碩士在職專班 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 博士班 64 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0
1 學士班(日間) 1104 23 13 13 0 0 0 0 0 0 10 0 1 6 3 0
1 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 碩士班(日間) 135 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0
1 碩士在職專班 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 博士班 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 學士班(日間) 2555 23 12 12 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0
2 學士班(進修) 68 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 碩士班(日間) 413 10 2 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 6 0
2 碩士在職專班 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 博士班 64 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2 學士班(日間) 1104 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0
2 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 碩士班(日間) 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 碩士在職專班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 博士班 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: