跳到主要內容區

學13-2. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-16
學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數
總計 學生自請休學原因 學校勒令休學原因
小計 傷病 經濟困難 就讀學校、科系不符合期待 學業成績不佳 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文撰寫 就學環境 家務或家人照顧 考試訓練 其他 小計 違反校規 其他
學士班(日間) 2555 101 101 3 2 37 10 16 0 0 14 7 0 5 6 1 0 0 0 0
學士班(進修) 68 3 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
碩士班(日間) 413 24 24 1 3 2 1 4 0 0 4 1 6 1 1 0 0 0 0 0
碩士在職專班 19 5 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
博士班 64 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
學士班(日間) 1104 33 33 4 2 11 4 0 1 0 0 3 0 4 3 1 0 0 0 0
學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 135 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
碩士在職專班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 
瀏覽數: