跳到主要內容區

學13-1. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-15
系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數
總計 學生自請休學原因 學校勒令休學原因
小計 傷病 經濟困難 就讀學校、科系不符合期待 學業成績不佳 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文撰寫 就學環境 家務或家人照顧 考試訓練 其他 小計 違反校規 其他
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 女 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 男 105 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 女 77 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 男 228 14 14 0 0 2 2 6 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 男 19 5 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 男 22 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 女 126 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 男 60 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 男 11 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 女 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 男 239 11 11 1 0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 女 104 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 男 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 男 60 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 男 113 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 男 59 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 女 41 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 男 306 19 19 1 0 6 2 2 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 男 70 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 男 32 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 女 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 女 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 男 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 女 198 9 9 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 男 27 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 女 15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 男 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 女 245 7 7 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 男 92 7 7 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 女 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(進修) 男 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 女 39 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 男 311 14 14 0 1 9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 女 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 男 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 女 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 男 367 7 7 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 男 54 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 男 22 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 女 134 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(進修) 男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 男 501 18 18 1 0 6 0 4 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 女 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 男 60 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 男 162 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 女 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 女 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 男 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: