跳到主要內容區

學13-1. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-15
系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數
總計 學生自請休學原因 學校勒令休學原因
小計 傷病 經濟困難 就讀學校、科系不符合期待 學業成績不佳 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文撰寫 就學環境 家務或家人照顧 考試訓練 其他 小計 違反校規 其他
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 105 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 77 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 228 14 14 0 0 2 2 6 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 19 5 5 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 126 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 60 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 4 4 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 239 11 11 1 0 3 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 104 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 60 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 113 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 59 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 41 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 306 19 19 1 0 6 2 2 0 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 70 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 32 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 198 9 9 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 27 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 245 7 7 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 92 7 7 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(進修) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 39 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 311 14 14 0 1 9 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 54 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 367 7 7 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 54 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 22 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 134 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(進修) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 501 18 18 1 0 6 0 4 0 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 34 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 60 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 162 4 4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: