學12-2. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-14
| 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度各學制 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 各學制總量內核定招生名額(A) | 各學制保留入學資格人數(B) | 各學制總量內招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學制境外學生實際註冊人數(D) | 各學制註冊率(%)E=〔(C+D)/(A-B+D)〕*100% | ||
| 日間 | 學士班(含四技) | 779 | 0 | 810 | 39 | 100.00 |
| 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 6 | 19 | 89.29 |
| 日間 | 碩士班 | 205 | 4 | 190 | 52 | 95.65 |
| 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54.55 |
瀏覽數:
分享