跳到主要內容區

學12-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-14
系所名稱 日間/進修 學制班別 當學年度
總量內核定招生名額(A) 新生保留入學資格人數(B) 總量內招生核定名額之實際註冊人數(C) 各學系境外學生實際註冊人數(E) 新生註冊率(%)D=[(C+E)/(A-B+E)]*100%
視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 10 0 7 3 76.92
工業設計系碩士班 日間 碩士班 10 0 6 0 60.00
經營管理系碩士班 日間 碩士班 14 0 14 0 100.00
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 0 0 0 19 100.00
化學工程系生化工程碩士班 日間 碩士班 12 0 5 2 50.00
化學工程系碩士班 日間 碩士班 23 0 28 4 100.00
材料工程系碩士班 日間 碩士班 37 2 31 3 89.47
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 日間 碩士班 16 0 16 3 100.00
電機工程系碩士班 日間 碩士班 21 0 23 4 100.00
電子工程系碩士班 日間 碩士班 23 1 23 6 100.00
機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 23 0 20 5 89.29
工業工程與管理系碩士班 日間 碩士班 16 1 17 3 100.00
工業工程與管理系碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 6 0 54.55
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 日間 博士班 3 0 0 4 57.14
能源電池科技博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 6 100.00
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 9 100.00
視覺傳達設計系 日間 學士班(含四技) 43 0 41 0 95.35
工業設計系 日間 學士班(含四技) 42 0 39 17 94.92
經營管理系 日間 學士班(含四技) 82 0 76 13 93.68
數位行銷設計學士學位學程 日間 學士班(含四技) 30 0 29 1 96.77
工業人工智慧學士學位學程 日間 學士班(含四技) 40 0 42 0 100.00
化學工程系 日間 學士班(含四技) 50 0 54 0 100.00
工業工程與管理系 日間 學士班(含四技) 65 0 64 0 98.46
半導體材料與製程學士學位學程 日間 學士班(含四技) 40 0 41 0 100.00
材料工程系 日間 學士班(含四技) 76 0 85 0 100.00
環境與安全衛生工程系 日間 學士班(含四技) 41 0 41 0 100.00
電機工程系 日間 學士班(含四技) 82 0 91 0 100.00
電子工程系 日間 學士班(含四技) 74 0 82 1 100.00
機械工程系 日間 學士班(含四技) 114 0 125 7 100.00
 
瀏覽數: