學5. 113學年度
最後更新日期 :
2026-01-12
| 學期 | 系所名稱 | 學制班別(日間) | 進修交流國家(地區)別 | 本國學生出國進修交流 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至少1學期(修讀學分)以上人數 | 未滿1學期(修讀學分)人數 | ||||||||
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||||
| 1 | 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 法國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 數位行銷設計學士學位學程 | 學士班(日間) | 法國 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 電機工程系 | 學士班(日間) | 德意志聯邦共和國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 機械工程系 | 學士班(日間) | 泰國 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 工業工程與管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 法國 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享