跳到主要內容區

學3-7. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-09
學制班別 國家(地區)別

境外學位生總人數

(A=B+C+D+E)

外國學生(B) 僑生(C) 港澳生(D)

大陸地區

來臺學位生(E)

小計 小計 小計 小計 小計
學士班(日間) 印度尼西亞共和國 8 4 4 3 2 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 馬來西亞 24 16 8 19 12 7 5 4 1 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 越南社會主義共和國 69 37 32 66 35 31 3 2 1 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 緬甸 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 日本 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 俄羅斯聯邦 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 美國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 泰國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴基斯坦 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 法國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 泰國 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 菲律賓共和國 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度 14 10 4 14 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 37 18 19 37 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 越南社會主義共和國 37 18 19 36 17 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 新加坡共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 緬甸 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 衣索比亞聯邦民主共和國 28 28 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 越南社會主義共和國 8 4 4 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 巴基斯坦 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 尼泊爾聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 布吉納法索 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 印度 26 15 11 26 15 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 印度尼西亞共和國 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 菲律賓共和國 5 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: