跳到主要內容區

學3-6. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-09
學制班別 國家(地區)別

畢業境外生

總人數

畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生

畢業大陸地區

來臺學位生

小計 小計 小計 小計 小計
學士班(日間) 香港 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
博士班 印度 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 印度尼西亞共和國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 巴基斯坦 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 衣索比亞聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度 4 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 23 11 12 23 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 馬來西亞 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴基斯坦 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 菲律賓共和國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 泰國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 越南社會主義共和國 18 9 9 18 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 法國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴西聯邦共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: