學3-3. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-09
| 系所名稱 | 學制班別 | 僑生 | 港澳生 | 僑生及港澳生數之在學比率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |
| 經營管理系 | 學士班(日間) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 工業人工智慧學士學位學程 | 學士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |
| 電機工程系 | 學士班(日間) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| 數位行銷設計學士學位學程 | 學士班(日間) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |
| 電子工程系 | 學士班(日間) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| 機械工程系 | 學士班(日間) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| 電子工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 |
瀏覽數:
分享