跳到主要內容區

學3-2. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-09
系所名稱 學制班別 外國學生 外國學生數之在學比率(%)
小計
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 40 16 24 100.00
材料工程系 學士班(日間) 12 7 5 3.23
機械工程系 學士班(日間) 7 5 2 1.28
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 10 8 2 83.33
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 6 3 3 26.09
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 2 1 1 11.11
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 35 10 25 100.00
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 10 9 1 16.39
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 11 8 3 18.03
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 4 3 1 10.00
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 31 23 8 100.00
經營管理系 學士班(日間) 1 0 1 0.31
能源電池科技博士學位學程 博士班 41 32 9 89.13
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 30 19 11 69.77
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 7 4 3 38.89
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 13 9 4 18.57
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 8 5 3 10.67
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 6 4 2 13.64
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 6 5 1 10.00
 
瀏覽數: