學3-2. 114學年度
最後更新日期 :
2026-01-09
| 系所名稱 | 學制班別 | 外國學生 | 外國學生數之在學比率(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | |||
| 經營管理系_外國學生專班 | 學士班(日間) | 40 | 16 | 24 | 100.00 |
| 材料工程系 | 學士班(日間) | 12 | 7 | 5 | 3.23 |
| 機械工程系 | 學士班(日間) | 7 | 5 | 2 | 1.28 |
| 電漿與薄膜工程國際博士學位學程 | 博士班 | 10 | 8 | 2 | 83.33 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 6 | 3 | 3 | 26.09 |
| 電機工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 6 | 5 | 1 | 10.00 |
瀏覽數:
分享