學2-4. 113學年度
最後更新日期 :
2026-01-09
| 學院名稱 | 系所名稱 | 學制班別 | 畢業人數 | 畢業生修讀學術倫理教育課程人數 | 學位論文不公開件數 | 學位論文考試委員人次 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符合各學位考試委員職級之教師或院士 | 有博士學位且學術有成就 | 屬稀少或特殊性考試委員 | ||||||
| 工程學院 | 電機工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 20 | 19 | 0 | 58 | 6 | 0 |
| 工程學院 | 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 | 博士班 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0 |
| 工程學院 | 電子工程系碩士班 | 碩士班(日間) | 31 | 31 | 0 | 90 | 6 | 0 |
| 工程學院 | 機械工程系機械與機電工程碩士班 | 碩士班(日間) | 24 | 22 | 0 | 74 | 8 | 4 |
| 管理暨設計學院 | 經營管理系碩士班 | 碩士班(日間) | 19 | 19 | 0 | 58 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享