跳到主要內容區

學2-4. 113學年度

最後更新日期 : 2026-01-09
學院名稱 系所名稱 學制班別 畢業人數 畢業生修讀學術倫理教育課程人數 學位論文不公開件數 學位論文考試委員人次
符合各學位考試委員職級之教師或院士 有博士學位且學術有成就 屬稀少或特殊性考試委員
工程學院 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 20 19 0 58 6 0
工程學院 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 3 2 0 14 5 0
工程學院 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 31 31 0 90 6 0
工程學院 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 24 22 0 74 8 4
管理暨設計學院 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 19 19 0 58 0 0
管理暨設計學院 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 8 8 0 24 0 0
管理暨設計學院 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 9 9 0 27 0 0
管理暨設計學院 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 9 6 0 29 0 0
管理暨設計學院 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 21 21 0 63 0 0
管理暨設計學院 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 13 13 0 39 0 0
環境資源學院 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 9 8 0 22 5 0
環境資源學院 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 35 33 0 100 8 0
環境資源學院 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 29 27 0 84 5 0
環境資源學院 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 18 16 0 53 1 0
不分學院 能源電池科技博士學位學程 博士班 5 2 0 25 0 0
 
瀏覽數: