學2-2. 113學年度
最後更新日期 :
2026-01-02
| 日間/進修 | 學制班別 | 在學學生數 | 畢業生取得輔系資格人數 | 畢業生取得雙主修資格 人數 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||
| 日間 | 學士班 | 746 | 506 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修 | 學士班 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修 | 碩士在職專班 | 237 | 170 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 博士班 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享