學2-1.113學年度
最後更新日期 :
2026-01-02
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 畢業生數 | 畢業生取得輔系資格人數 | 畢業生取得雙主修資格人數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 60 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 44 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 82 | 22 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享