跳到主要內容區

學2-1.113學年度

最後更新日期 : 2026-01-02
系所名稱 日間/進修 學制班別 畢業生數 畢業生取得輔系資格人數 畢業生取得雙主修資格人數
小計 小計 小計
視覺傳達設計系 日間 學士班 60 7 53 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 9 3 6 0 0 0 0 0 0
工業設計系 日間 學士班 44 13 31 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 日間 碩士班 9 4 5 0 0 0 0 0 0
經營管理系 日間 學士班 82 22 60 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 日間 碩士班 19 6 13 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 21 8 13 0 0 0 0 0 0
化學工程系 日間 學士班 92 66 26 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 日間 碩士班 9 8 1 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 日間 碩士班 29 24 5 0 0 0 0 0 0
材料工程系 日間 學士班 60 50 10 0 0 0 0 0 0
材料工程系 進修 學士班 24 24 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 日間 碩士班 35 30 5 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 45 33 12 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 日間 碩士班 18 15 3 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 日間 博士班 5 4 1 0 0 0 0 0 0
電機工程系 日間 學士班 87 82 5 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 日間 碩士班 20 19 1 0 0 0 0 0 0
電子工程系 日間 學士班 85 77 8 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 日間 碩士班 31 26 5 0 0 0 0 0 0
機械工程系 日間 學士班 108 102 6 0 0 0 0 0 0
機械工程系 進修 學士班 4 4 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 24 22 2 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 日間 學士班 83 54 29 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 進修 碩士在職專班 13 5 8 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 日間 碩士班 8 8 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 日間 博士班 3 3 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: