跳到主要內容區

學1-1. 114學年度

最後更新日期 : 2026-01-20
系所名稱 學制班別 在學學生數
小計
視覺傳達設計系 學士班(日間) 208 30 178
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 23 6 17
工業設計系 學士班(日間) 186 65 121
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 18 8 10
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 31 23 8
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 40 16 24
經營管理系 學士班(日間) 324 97 227
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 31 12 19
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 162 139 23
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 35 10 25
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 18 13 5
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 213 31 182
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 70 55 15
化學工程系 學士班(日間) 315 219 96
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 75 65 10
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 170 153 17
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 44 31 13
材料工程系 學士班(日間) 371 324 47
能源電池科技博士學位學程 博士班 46 37 9
材料工程系 學士班(進修) 32 30 2
電機工程系 學士班(日間) 382 371 11
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 12 10 2
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 60 59 1
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 207 158 49
工業工程與管理系 學士班(日間) 277 224 53
電子工程系 學士班(日間) 351 309 42
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 43 29 14
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 61 57 4
機械工程系 學士班(日間) 549 514 35
機械工程系_新型專班 學士班(日間) 7 5 2
機械工程系 學士班(進修) 2 2 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 61 54 7
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 40 25 15
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 15 13 2
:
瀏覽數: