跳到主要內容區

學2-1. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
系所名稱 日間/進修 學制班別 畢業生數 畢業生取得輔系資格人數 畢業生取得雙主修資格人數
小計 小計 小計
視覺傳達設計系 日間 學士班 49 8 41 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 10 4 6 0 0 0 0 0 0
工業設計系 日間 學士班 45 18 27 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 日間 碩士班 10 7 3 0 0 0 0 0 0
經營管理系 日間 學士班 90 26 64 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 日間 碩士班 13 4 9 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 11 1 10 0 0 0 0 0 0
化學工程系 日間 學士班 94 71 23 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 日間 碩士班 9 7 2 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 日間 碩士班 25 20 5 0 0 0 0 0 0
材料工程系 日間 學士班 92 84 8 0 0 0 0 0 0
材料工程系 進修 學士班 15 14 1 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 日間 碩士班 40 39 1 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 42 34 8 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 日間 碩士班 15 13 2 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 日間 博士班 1 1 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 日間 學士班 90 83 7 0 0 0 0 0 0
電機工程系 進修 學士班 3 3 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 日間 碩士班 21 19 2 0 0 0 0 0 0
電子工程系 日間 學士班 92 79 13 0 0 0 0 0 0
電子工程系 進修 學士班 2 1 1 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 日間 碩士班 23 18 5 0 0 0 0 0 0
機械工程系 日間 學士班 142 129 13 0 0 0 0 0 0
機械工程系 進修 學士班 7 7 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 22 19 3 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 日間 學士班 61 40 21 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 進修 學士班 1 1 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 進修 碩士在職專班 10 7 3 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 日間 碩士班 13 8 5 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 日間 博士班 2 0 2 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: