跳到主要內容區

學2-4. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
學院名稱 系所名稱 學制班別 畢業人數 修讀學術倫理教育課程人數 學位論文不公開件數 符合各學位考試委員職級之教師或院士 有博士學位且學術有成就 屬稀少或特殊性考試委員
工程學院 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 21 21 0 63 2 0
工程學院 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 2 2 0 11 2 0
工程學院 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 23 22 0 67 2 0
工程學院 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 22 22 0 63 4 1
管理暨設計學院 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 13 13 0 38 3 0
管理暨設計學院 工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 10 10 0 30 1 0
管理暨設計學院 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 10 10 0 31 0 0
管理暨設計學院 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 10 6 0 32 0 0
管理暨設計學院 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 11 11 0 34 0 0
管理暨設計學院 工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 13 13 0 39 1 0
環境資源學院 化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 9 9 0 21 6 0
環境資源學院 材料工程系碩士班 碩士班(日間) 40 40 0 115 15 0
環境資源學院 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 25 25 0 65 10 0
環境資源學院 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 15 13 0 44 1 0
不分學院 能源電池科技博士學位學程 博士班 1 1 0 4 2 0
 
瀏覽數: