跳到主要內容區

學3-1. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
系所名稱 學制班別 小計 境外學位生數之在學比率(%)
視覺傳達設計系 學士班(日間) 5 2 3 2.22
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 5 2 3 22.73
工業設計系 學士班(日間) 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 19 14 5 100
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 4 2 2 18.18
經營管理系 學士班(日間) 1 0 1 0.3
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 25 8 17 100
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 1 0 1 2.78
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 36 13 23 100
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 2 1 1 1.28
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 2 2 0 1.65
化學工程系 學士班(日間) 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 8 5 3 40
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 9 8 1 12.86
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 7 4 3 8.64
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 7 5 2 77.78
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 6 5 1 13.33
能源電池科技博士學位學程 博士班 36 28 8 90
電機工程系 學士班(日間) 1 1 0 0.26
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 5 5 0 9.09
電子工程系 學士班(日間) 1 1 0 0.29
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 11 7 4 17.46
機械工程系 學士班(日間) 4 4 0 0.75
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 8 6 2 12.5
工業工程與管理系 學士班(日間) 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 2 1 1 5.88
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 23 15 8 63.89
 
瀏覽數: