跳到主要內容區

學3-5. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
系所名稱 學制班別 國家(地區)別

畢業境外生

總人數

畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生

畢業大陸地區

來臺學位生

小計 小計 小計 小計 小計
視覺傳達設計系 學士班(日間) 馬來西亞 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 4 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 香港 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 馬來西亞 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 馬來西亞 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 泰國 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 巴基斯坦 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 印度 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 印度 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 菲律賓共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 印度 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 馬來西亞 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 越南社會主義共和國 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 衣索比亞聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 馬來西亞 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 印度 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 越南社會主義共和國 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 菲律賓共和國 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: