學3-5. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-07
| 系所名稱 | 學制班別 | 國家(地區)別 |
畢業境外生 總人數 |
畢業外國學生 | 畢業僑生 | 畢業港澳生 |
畢業大陸地區 來臺學位生 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | |||
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 香港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 學士班(日間) | 馬來西亞 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享