跳到主要內容區

學3-6. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
學制班別 國家(地區)別

畢業境外生

總人數

畢業外國學生 畢業僑生 畢業港澳生

畢業大陸地區

來臺學位生

小計 小計 小計 小計 小計
學士班(日間) 馬來西亞 5 4 1 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 越南社會主義共和國 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 香港 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度 8 5 3 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 15 9 6 15 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 馬來西亞 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴基斯坦 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 泰國 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 越南社會主義共和國 9 3 6 9 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 衣索比亞聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 菲律賓共和國 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: