學3-7. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-07
| 學制班別 | 國家(地區)別 |
境外學位生總人數 (A=B+C+D+E) |
外國學生(B) | 僑生(C) | 港澳生(D) |
大陸地區 來臺學位生(E) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | 小計 | 男 | 女 | ||
| 學士班(日間) | 香港 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 學士班(日間) | 越南社會主義共和國 | 43 | 22 | 21 | 41 | 20 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學士班(日間) | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學士班(日間) | 印度尼西亞共和國 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學士班(日間) | 俄羅斯聯邦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享