跳到主要內容區

學3-7. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
學制班別 國家(地區)別

境外學位生總人數

(A=B+C+D+E)

外國學生(B) 僑生(C) 港澳生(D)

大陸地區

來臺學位生(E)

小計 小計 小計 小計 小計
學士班(日間) 香港 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
學士班(日間) 越南社會主義共和國 43 22 21 41 20 21 2 2 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 日本 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 印度尼西亞共和國 7 4 3 4 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 俄羅斯聯邦 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
學士班(日間) 馬來西亞 6 5 1 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴西聯邦共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 巴基斯坦 8 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 39 20 19 39 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 法國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 馬來西亞 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 菲律賓共和國 4 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 印度 10 7 3 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 泰國 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
碩士班(日間) 越南社會主義共和國 35 17 18 35 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 布吉納法索 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 菲律賓共和國 3 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 越南社會主義共和國 5 2 3 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 巴基斯坦 7 5 2 7 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 尼泊爾聯邦民主共和國 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 印度 22 14 8 22 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 印度尼西亞共和國 7 3 4 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
博士班 衣索比亞聯邦民主共和國 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: