學4. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-07
| 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 小計 | 申請延長修業年限因素之學生人數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畢業學分未修滿 | 未通過畢業門檻(條件) | 修讀雙主修 | 修讀輔系 | 修讀跨校學位 | 出國學習 | 修讀教育學程(學分學程) | 其他 | ||||
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 男 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 女 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 男 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 女 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 經營管理系 | 學士班(日間) | 男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享