跳到主要內容區

學4. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
系所名稱 學制班別 性別 小計 申請延長修業年限因素之學生人數
畢業學分未修滿 未通過畢業門檻(條件) 修讀雙主修 修讀輔系 修讀跨校學位 出國學習 修讀教育學程(學分學程) 其他
視覺傳達設計系 學士班(日間) 4 3 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 4 4 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 3 3 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 5 3 2 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 2 1 1 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 8 5 3 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 11 11 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 10 9 1 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 8 7 1 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 13 10 3 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 1 1 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 8 6 2 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 18 8 10 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 19 18 1 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 2 2 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: