跳到主要內容區

學10. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-07
學期 系所名稱 學制班別 合作學校國家(地區)別 小計 本國生(男) 本國生(女) 小計 外國生(男) 外國生(女)
1 視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 3 3 0
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 4 2 2
1 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 西班牙王國 3 1 2 0 0 0
1 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 美國 6 0 6 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 6 2 4
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 1 0 1
1 化學工程系碩士班 碩士班(日間) 印度 0 0 0 1 0 1
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 2 2 0
1 環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 印度 0 0 0 2 2 0
1 電機工程系碩士班 碩士班(日間) 印度 0 0 0 1 0 1
1 電子工程系碩士班 碩士班(日間) 印度尼西亞共和國 0 0 0 4 4 0
1 機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 印度 0 0 0 3 2 1
2 工業設計系碩士班 碩士班(日間) 西班牙王國 6 2 4 0 0 0
2 經營管理系碩士班 碩士班(日間) 美國 1 0 1 0 0 0
瀏覽數: