學12-1. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-05
| 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 總量內核定招生名額(A) | 保留入學資格人數(B) | 總量內招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外學生實際註冊人數(E) | 註冊率(%)D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 日間 | 學士班 | 43 | 0 | 43 | 1 | 100 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 2 | 83.33 |
| 工業設計系 | 日間 | 學士班 | 42 | 0 | 42 | 7 | 100 |
| 工業設計系碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40 |
| 經營管理系 | 日間 | 學士班 | 82 | 0 | 77 | 14 | 94.79 |
瀏覽數:
分享