跳到主要內容區

學12-1. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-05
系所名稱 日間/進修 學制班別 總量內核定招生名額(A) 保留入學資格人數(B) 總量內招生核定名額之實際註冊人數(C) 各學系境外學生實際註冊人數(E) 註冊率(%)D=[(C+E)/(A-B+E)]*100%
視覺傳達設計系 日間 學士班 43 0 43 1 100
視覺傳達設計系碩士班 日間 碩士班 10 0 8 2 83.33
工業設計系 日間 學士班 42 0 42 7 100
工業設計系碩士班 日間 碩士班 10 0 4 0 40
經營管理系 日間 學士班 82 0 77 14 94.79
經營管理系碩士班 日間 碩士班 14 0 14 0 100
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 日間 碩士班 0 0 0 17 100
數位行銷設計學士學位學程 日間 學士班 30 0 29 2 96.88
工業人工智慧學士學位學程 日間 學士班 40 0 40 1 100
化學工程系 日間 學士班 50 1 55 0 100
化學工程系生化工程碩士班 日間 碩士班 12 0 5 0 41.67
化學工程系碩士班 日間 碩士班 23 1 23 5 100
半導體材料與製程學士學位學程 日間 學士班 40 0 40 0 100
材料工程系 日間 學士班 76 0 83 0 100
材料工程系 進修 學士班 26 0 0 0 0
材料工程系碩士班 日間 碩士班 37 0 38 2 100
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 日間 博士班 3 0 0 7 70
環境與安全衛生工程系 日間 學士班 41 0 38 0 92.68
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 日間 碩士班 16 0 16 3 100
能源電池科技博士學位學程 日間 博士班 3 0 1 8 81.82
電機工程系 日間 學士班 82 0 91 1 100
電機工程系碩士班 日間 碩士班 21 0 23 4 100
電子工程系 日間 學士班 74 0 82 0 100
電子工程系碩士班 日間 碩士班 23 0 24 4 100
機械工程系 日間 學士班 114 1 119 2 100
機械工程系機械與機電工程碩士班 日間 碩士班 23 0 23 3 100
工業工程與管理系 日間 學士班 65 1 66 0 100
工業工程與管理系碩士在職專班 在職 碩士班 11 0 7 0 63.64
工業工程與管理系碩士班 日間 碩士班 16 0 15 0 93.75
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 日間 博士班 3 0 3 8 100
瀏覽數: