學12-2. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-05
| 日間/進修 | 學制班別 | 各學制總量內核定招生名額(A) | 各學制保留入學資格人數(B) | 各學制總量內招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學制境外學生實際註冊人數(D) | 各學制註冊率(%)E=〔(C+D)/(A-B+D)〕*100% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日間 | 學士班 | 779 | 3 | 805 | 28 | 100 |
| 進修 | 學士班 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日間 | 碩士班 | 205 | 1 | 193 | 40 | 95.49 |
| 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 7 | 0 | 63.64 |
| 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 4 | 23 | 84.38 |
瀏覽數:
分享