學13-1. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-05
| 系所名稱 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 於學年底處於休學狀態之人數 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 學生自請休學原因 | 學校勒令休學原因 | ||||||||||||||||||||
| 小計 | 傷病 | 經濟困難 | 就讀學校、科系不符合期待 | 學業成績不佳 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文撰寫 | 就學環境 | 家務或家人照顧 | 考試訓練 | 其他 | 小計 | 違反校規 | 其他 | |||||
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 男 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系 | 學士班(日間) | 女 | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 男 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計系碩士班 | 碩士班(日間) | 女 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工業設計系 | 學士班(日間) | 男 | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享