跳到主要內容區

學13-1. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-05
系所名稱 學制班別 性別 在學學生數 於學年底處於休學狀態之人數
總計 學生自請休學原因 學校勒令休學原因
小計 傷病 經濟困難 就讀學校、科系不符合期待 學業成績不佳 工作需求 懷孕 育嬰 兵役 出國 論文撰寫 就學環境 家務或家人照顧 考試訓練 其他 小計 違反校規 其他
視覺傳達設計系 學士班(日間) 33 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系 學士班(日間) 200 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
視覺傳達設計系碩士班 碩士班(日間) 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 67 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
工業設計系 學士班(日間) 126 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系_外國學生專班 學士班(日間) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 18 4 4 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業設計系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 103 3 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系 學士班(日間) 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系_外國學生專班 學士班(日間) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 12 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
經營管理系碩士班 碩士班(日間) 24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 碩士班(日間) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
數位行銷設計學士學位學程 學士班(日間) 82 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 71 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業人工智慧學士學位學程 學士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 267 8 8 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
化學工程系 學士班(日間) 93 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系生化工程碩士班 碩士班(日間) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 57 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
化學工程系碩士班 碩士班(日間) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
半導體材料與製程學士學位學程 學士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 325 15 15 0 1 5 2 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 84 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(日間) 41 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系 學士班(進修) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 75 5 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
材料工程系碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電漿與薄膜工程國際博士學位學程 博士班 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 161 7 7 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系 學士班(日間) 44 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 32 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
環境與安全衛生工程系環境工程碩士班 碩士班(日間) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 25 4 4 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
能源電池科技博士學位學程 博士班 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 363 9 9 0 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(進修) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系 學士班(日間) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 51 3 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電機工程系碩士班 碩士班(日間) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 323 9 9 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(進修) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(日間) 41 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系 學士班(進修) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 50 3 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子工程系碩士班 碩士班(日間) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 520 15 15 2 0 7 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
機械工程系 學士班(進修) 12 6 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
機械工程系 學士班(日間) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士在職專班 碩士在職專班 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械工程系機械與機電工程碩士班 碩士班(日間) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 226 10 10 0 0 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(進修) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系 學士班(日間) 85 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士在職專班 碩士在職專班 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 22 3 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業工程與管理系碩士班 碩士班(日間) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 博士班 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
瀏覽數: