學13-2. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-05
| 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 於學年底處於休學狀態之人數 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 學生自請休學原因 | 學校勒令休學原因 | |||||||||||||||||||
| 小計 | 傷病 | 經濟困難 | 就讀學校、科系不符合期待 | 學業成績不佳 | 工作需求 | 懷孕 | 育嬰 | 兵役 | 出國 | 論文撰寫 | 就學環境 | 家務或家人照顧 | 考試訓練 | 其他 | 小計 | 違反校規 | 其他 | ||||
| 學士班(日間) | 男 | 2,555 | 84 | 84 | 2 | 5 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 學士班(進修) | 男 | 103 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 碩士班(日間) | 男 | 402 | 27 | 27 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 碩士在職專班 | 男 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博士班 | 男 | 45 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瀏覽數:
分享