學14-2. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-05
| 學期 | 學制班別 | 性別 | 在學學生數 | 學期間退學人數 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總計 | 學生自請退學 | 學校勒令退學 | ||||||||||||||||
| 小計 | 就讀學校科系不符期待 | 懷孕 | 育嬰 | 傷病 | 經濟困難 | 工作 | 其他(不含死亡) | 小計 | 成績不佳或曠課時數過多 | 操行成績低於標準 | 逾期未註冊 | 休學逾期未復學 | 其他(不含開除學籍及死亡) | |||||
| 1 | 學士班(日間) | 男 | 2555 | 87 | 41 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 46 | 9 | 0 | 24 | 13 | 0 |
| 1 | 學士班(進修) | 男 | 103 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 碩士班(日間) | 男 | 402 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 1 | 碩士在職專班 | 男 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 博士班 | 男 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
瀏覽數:
分享