跳到主要內容區

學14-2. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-05
學期 學制班別 性別 在學學生數 學期間退學人數
總計 學生自請退學 學校勒令退學
小計 就讀學校科系不符期待  懷孕 育嬰 傷病 經濟困難 工作 其他(不含死亡) 小計 成績不佳或曠課時數過多 操行成績低於標準 逾期未註冊 休學逾期未復學 其他(不含開除學籍及死亡)
1 學士班(日間) 2555 87 41 38 0 0 0 0 2 1 46 9 0 24 13 0
1 學士班(進修) 103 8 2 2 0 0 0 0 0 0 6 1 1 0 4 0
1 碩士班(日間) 402 15 1 0 0 0 0 1 0 0 14 1 0 8 5 0
1 碩士在職專班 23 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 博士班 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0
1 學士班(日間) 1039 33 21 19 0 0 0 0 0 2 12 0 0 7 5 0
1 學士班(進修) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 碩士班(日間) 133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
1 碩士在職專班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 博士班 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 學士班(日間) 2555 39 17 14 0 0 0 0 2 1 22 1 2 1 18 0
2 學士班(進修) 103 10 1 0 0 0 1 0 0 0 9 4 4 1 0 0
2 碩士班(日間) 402 11 2 1 0 0 0 0 1 0 9 0 0 1 8 0
2 碩士在職專班 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
2 博士班 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0
2 學士班(日間) 1039 10 6 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4 0
2 學士班(進修) 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
2 碩士班(日間) 133 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0
2 碩士在職專班 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 博士班 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
瀏覽數: