學15. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-04
| 日間/進修 | 學制班別 | 參與競賽獲獎人次 | 學生論文出版及展演活動 | 在學學生出席國際會議人次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 篇數(場數) | 人次 | ||||
| 日間 | 學士班 | 409 | 172 | 349 | 9 |
| 日間 | 碩士班 | 107 | 605 | 792 | 69 |
| 進修 | 碩士在職專班 | 0 | 11 | 11 | 5 |
| 日間 | 博士班 | 32 | 79 | 98 | 14 |
瀏覽數:
分享