教21-1. 113學年度
最後更新日期 :
2026-01-26
| 學期 | 系所名稱 | 教師聘書職級 | 實際授課時數低於規定職級基本授課之時數 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 兼任行政職或執行專案計畫 | 論文指導教授 | 教學、研究、服務績效卓著 | 新進或擔任客、講座 | 課程安排因素 | 申請休假、進修或研究等 | 借調或合聘教師 | 其他 | |||
| 2 | 視覺傳達設計系 | 助理教授 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 視覺傳達設計系 | 副教授 | 11.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 視覺傳達設計系 | 教授 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工業設計系 | 助理教授 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工業設計系 | 副教授 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 機械工程系 | 助理教授 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 機械工程系 | 副教授 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 機械工程系 | 教授 | 28.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 機械工程系 | 講師 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工業工程與管理系 | 助理教授 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工業工程與管理系 | 副教授 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 工業工程與管理系 | 教授 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 | 助理教授 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 | 教授 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 通識教育中心 | 助理教授 | 31.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 通識教育中心 | 副教授 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 通識教育中心 | 教授 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 通識教育中心 | 講師 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瀏覽數:
分享