跳到主要內容區

教21-1. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-01
學期 系所名稱 教師聘書職級 小計 兼任行政職或執行專案計畫 論文指導教授 教學、研究、服務績效卓著 新進或擔任客、講座 課程安排因素 申請休假、進修或研究等 借調或合聘教師 其他
1 視覺傳達設計系 副教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 工業設計系 教授 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1 經營管理系 教授 12 12 0 0 0 0 0 0 0
1 國際企業管理碩士學位學程(IMBA) 副教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 工業人工智慧學士學位學程 助理教授 1 0 0 0 0 1 0 0 0
1 化學工程系 講師 5 3 0 0 0 2 0 0 0
1 材料工程系 教授 27.68 22 0 0 0 5.68 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系 副教授 9.5 8 0 0 0 1.5 0 0 0
1 環境與安全衛生工程系 教授 18 14 0 0 0 0 4 0 0
1 電機工程系 助理教授 7 4 0 0 3 0 0 0 0
1 電機工程系 副教授 11 8 0 0 0 3 0 0 0
1 電子工程系 副教授 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 副教授 12 7 0 0 0 5 0 0 0
1 工業工程與管理系 助理教授 9.83 4 0 0 0 5.83 0 0 0
1 工業工程與管理系 教授 13.83 10 0 0 0 3.83 0 0 0
1 通識教育中心 教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 通識教育中心 講師 8 4 0 0 0 4 0 0 0
1 經營管理系 副教授 2.55 2 0 0 0 0.55 0 0 0
1 化學工程系 助理教授 8.5 4 0 0 0 4.5 0 0 0
1 化學工程系 副教授 8 8 0 0 0 0 0 0 0
1 化學工程系 教授 11 10 0 0 0 1 0 0 0
1 半導體材料與製程學士學位學程 副教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 助理教授 6 6 0 0 0 0 0 0 0
1 材料工程系 副教授 3.5 0 0 0 0 3.5 0 0 0
1 能源電池科技博士學位學程 教授 11 8 0 0 3 0 0 0 0
1 電機工程系 教授 2 0 0 0 0 2 0 0 0
1 電子工程系 助理教授 6 0 0 0 0 6 0 0 0
1 電子工程系 教授 16 16 0 0 0 0 0 0 0
1 機械工程系 助理教授 3 0 0 0 0 3 0 0 0
1 機械工程系 教授 22 20 0 0 0 2 0 0 0
1 工業工程與管理系 副教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 助理教授 6.4 4 0 0 0 2.4 0 0 0
1 創新科技應用於生物醫學暨醫療照護產品研發國際博士學位學程 教授 4 4 0 0 0 0 0 0 0
1 通識教育中心 助理教授 28 28 0 0 0 0 0 0 0
1 通識教育中心 副教授 15 12 0 0 0 3 0 0 0
瀏覽數: