校2-1. 112學年度
最後更新日期 :
2025-12-01
| 學期 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 專業必修實際開設學分數 | 專業選修實際開設學分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 四技 | 35 | 58 |
| 1 | 工業設計系 | 日間 | 四技 | 37 | 45 |
| 1 | 工業設計系_外國學生專班 | 日間 | 四技 | 15 | 0 |
| 1 | 經營管理系 | 日間 | 四技 | 75 | 63 |
| 1 | 經營管理系_外國學生專班 | 日間 | 四技 | 12 | 3 |
瀏覽數:
分享