跳到主要內容區

校2-1. 112學年度

最後更新日期 : 2025-12-01
學期 系所名稱 日間/進修 學制班別 專業必修實際開設學分數 專業選修實際開設學分數
1 視覺傳達設計系 日間 四技 35 58
1 工業設計系 日間 四技 37 45
1 工業設計系_外國學生專班 日間 四技 15 0
1 經營管理系 日間 四技 75 63
1 經營管理系_外國學生專班 日間 四技 12 3
1 數位行銷設計學士學位學程 日間 四技 19 25
1 管理暨設計學院 日間 四技 16 24
1 環境資源學院 日間 四技 29 8
1 工業人工智慧學士學位學程 日間 四技 30 10
1 化學工程系 日間 四技 82 40
1 半導體材料與製程學士學位學程 日間 四技 20 13
1 材料工程系 日間 四技 70 71
1 環境與安全衛生工程系 日間 四技 37 42
1 電機工程系 日間 四技 59 90
1 電子工程系 日間 四技 80 90
1 機械工程系 日間 四技 112 126
1 工業工程與管理系 日間 四技 76 48
1 工程學院 日間 四技 0 6
2 視覺傳達設計系 日間 四技 21 42
2 工業設計系 日間 四技 21 30
2 工業設計系_外國學生專班 日間 四技 9 9
2 經營管理系 日間 四技 46 42
2 經營管理系_外國學生專班 日間 四技 11 6
2 數位行銷設計學士學位學程 日間 四技 21 32
2 管理暨設計學院 日間 四技 9 19
2 環境資源學院 日間 四技 12 10
2 工業人工智慧學士學位學程 日間 四技 21 13
2 化學工程系 日間 四技 54 64
2 半導體材料與製程學士學位學程 日間 四技 18 17
2 材料工程系 日間 四技 57 55
2 環境與安全衛生工程系 日間 四技 22 30
2 電機工程系 日間 四技 24 98
2 電子工程系 日間 四技 36 82
2 機械工程系 日間 四技 68 87
2 工業工程與管理系 日間 四技 48 45
2 工程學院 日間 四技 0 12
瀏覽數: