跳到主要內容區

校2-2. 113學年度

最後更新日期 : 2025-12-01
系所名稱 學制班別 畢業專業學分數 畢業通識/共同學分數 畢業實習學分數 畢業其他畢業學分數 畢業學分數
視覺傳達設計系 四技 89 33 17 9 148
工業設計系_外國學生專班 四技 95 27 0 6 128
工業設計系 四技 69 33 46 0 148
經營管理系 四技 98 33 17 0 148
經營管理系_外國學生專班 四技 102 26 0 0 128
數位行銷設計學士學位學程 四技 80 33 17 18 148
工業人工智慧學士學位學程 四技 98 33 17 0 148
化學工程系 四技 90 33 25 0 148
半導體材料與製程學士學位學程 四技 98 33 17 0 148
材料工程系 四技 74 33 24 0 148
環境與安全衛生工程系 四技 98 33 17 0 148
電機工程系 四技 96 33 19 0 148
電子工程系 四技 91 33 24 0 148
機械工程系 四技 93 33 22 0 148
工業工程與管理系 四技 98 33 17 0 148
瀏覽數: