校2-2. 113學年度
最後更新日期 :
2025-12-01
| 系所名稱 | 學制班別 | 畢業專業學分數 | 畢業通識/共同學分數 | 畢業實習學分數 | 畢業其他畢業學分數 | 畢業學分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覺傳達設計系 | 四技 | 89 | 33 | 17 | 9 | 148 |
| 工業設計系_外國學生專班 | 四技 | 95 | 27 | 0 | 6 | 128 |
| 工業設計系 | 四技 | 69 | 33 | 46 | 0 | 148 |
| 經營管理系 | 四技 | 98 | 33 | 17 | 0 | 148 |
| 經營管理系_外國學生專班 | 四技 | 102 | 26 | 0 | 0 | 128 |
瀏覽數:
分享